コンタクトレンズ価格一覧
※下記の製品名をクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。
【使い捨てタイプ】
| ★ 1 day タイプレンズ | |
| ワンデーアキュビューディファイン | 2,800 円 |
| ワンデーアキュビューモイスト | 2,800 円 |
| ヤマト アルティメットワンデー | 2,000 円 |
| メダリストワンデープラス | 2,800 円 |
| ワンデーアキュビュートーリック | 2,800 円 |
| フォーカスデイリーズアクア | 2,800 円 |
| ★ 2 Week sタイプレンズ | |
| アキュビューオアシス乱視用 | 3,200 円 |
| 2ウィーク アキュビュー ディファイン | 3,000 円 |
| アキュビューアドバンス | 2,500 円 |
| アキュビューオアシス | 3,000 円 |
| 2ウィークアキュビュー | 2,500 円 |
| SEED 2 ウィークピュア | 2,500 円 |
| メダリストプラス | 2,500 円 |
| フォーカス2ウィーク | 2,500 円 |
| ロートIQ 14アスフェリック | 2,500 円 |
| 2ウィークアキュビュートーリック | 2,800 円 |
| メダリスト 66 トーリック | 2,800 円 |
| ロートIQ 14 トーリック | 2,800 円 |
| ★ 1ヶ月タイプレンズ | |
| O 2 オプティクス | 3,000 円 |
★1 週間連続装用 新発売 | |
| ボシュロム ピュアビジョン | 特別価格 |
| メニコンZ | 14,500 円 |
| メニコンEX | 13,000 円 |
| サンコンマイルド 2 | 12,000 円 |
| サンコンマイルドパーム | 13,000 円 |
| シードS−1 | 14,000円 |
| メニコンソフトS | 13.000 円 |
| メニコンソフト72 | 13,500 円 |
| メニコンソフト72トーリック | 14,000 円 |
| メニコンソフトMA | 12,500 円 |
取り扱い店舗のご案内
生協前コンタクト
| 【受付時間】 | 10:00〜13:00 | |
| 15:00〜19:00 | ||
| ※土・日・祝日は10:00〜13:00 14:00〜18:00 | ||
| 【定休日】 | 火曜日 | |
| 【場所】 | 山之手眼科2F | |
| 【TEL】 | 0565-28-6938 | |
| *在庫等お気軽にお問い合わせください。 | ||
| 【ご注意】 | コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医師発行の処方箋に基づき販売されています。ご来店の際は健康保険証をお持ちください。在庫状況により当日お渡しが出来ない商品もございますのでご了承ください。 | |